Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown
Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown

Round 0.250 '+17–18.5 3.85-4.15 Brown


Buy Now

×

you’re sending the order, are you sure?

Order Request

Technical Specifications

Carats: 0.250

Plate: +17-18.5

Millimeters: +3.85-4.15

Color: Brown

Clarity: SI