Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown
Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown

Round 0.200 '+15.5-17 3.55-3.85 Brown


Buy Now

×

you’re sending the order, are you sure?

Order Request

Technical Specifications

Carats: 0.200

Plate: +15.5-17

Millimeters: +3.55-3.85

Color: Brown

Clarity: SI